月營收

114年

每月營收


(單位:仟元)

年 度 月 份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
114 6 80,700 76,660 5.27% 458,504 467,437 -1.91%
114 5 88,369 83,886 5.34% 377,804 390,777 -3.32%
114 4 83,201 80,500 3.36% 289,435 306,891 -5.69%
114 3 77,615 104,881 -26.00% 206,234 226,391 -8.90%
114 2 61,608 54,986 12.04% 128,619 121,510 5.85%
114 1 67,011 66,524 0.73% 67,011 66,524 0.73%



1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。

2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。

113年

每月營收


(單位:仟元)

年 度 月 份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
113 12 75,636 65,924 14.73% 888,810 943,818 -5.83%
113 11 67,077 76,586 -12.42% 813,174 877,894 -7.37%
113 10 67,309 68,923 -2.34% 746,097 801,308 -6.89%
113 9 68,394 70,719 -3.29% 678,788 732,385 -7.32%
113 8 69,980 71,364 -1.94% 610,394 661,666 -7.75%
113 7 72,977 84,379 -13.51% 540,414 590,302 -8.45%
113 6 76,660 93,378 -17.90% 467,437 505,923 -7.61%
113 5 83,886 89,644 -6.42% 390,777 412,545 -5.28%
113 4 80,500 92,367 -12.85% 306,891 322,901 -4.96%
113 3 104,881 81,975 27.94% 226,391 230,534 -1.80%
113 2 54,986 76,562 -28.18% 121,510 148,559 -18.21%
113 1 66,524 71,997 -7.60% 66,524 71,997 -7.60%



1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。

2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。

112年

每月營收


(單位:仟元)

年 度 月 份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
112 12 65,924 99,704 -33.88% 943,818 1,136,925 -16.99%
112 11 76,586 91,591 -16.38% 877,894 1,037,221 -15.36%
112 10 68,923 104,990 -34.35% 801,308 945,630 -15.26%
112 9 70,719 126,265 -43.99% 732,385 840,640 -12.88%
112 8 71,364 128,006 -44.25% 661,666 714,375 -7.38%
112 7 84,379 105,589 -20.09% 590,302 586,369 0.67%
112 6 93,378 92,410 1.05% 505,923 480,780 5.23%
112 5 89,644 87,367 2.61% 412,545 388,370 6.22%
112 4 92,367 73,433 25.78% 322,901 301,003 7.28%
112 3 81,975 76,566 7.06% 230,534 227,570 1.30%
112 2 76,562 59,891 27.84% 148,559 151,004 -1.62%
112 1 71,997 91,113 -20.98% 71,997 91,113 -20.98%



1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。

2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。

111年

每月營收


(單位:仟元)

年 度 月 份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
111 12 99,704 102,571 -2.80% 1,136,925 874,167 30.06%
111 11 91,591 84,657 8.19% 1,037,221 771,596 34.43%
111 10 104,990 73,961 41.95% 945,630 686,939 37.66%
111 9 126,265 74,897 68.58% 840,640 612,978 37.14%
111 8 128,006 79,721 60.57% 714,375 538,081 32.76%
111 7 105,589 85,881 22.95% 586,369 458,360 27.93%
111 6 92,410 73,238 26.18% 480,780 372,479 29.08%
111 5 87,367 72,349 20.76% 388,370 299,241 29.79%
111 4 73,433 70,533 4.11% 301,003 226,892 32.66%
111 3 76,566 66,692 14.81% 227,570 156,359 45.54%
111 2 59,891 41,406 44.64% 151,004 89,667 68.41%
111 1 91,113 48,261 88.79% 91,113 48,261 88.79%



1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。

2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。

110年

每月營收


(單位:仟元)

年 度 月 份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
110 12 102,571 58,003 76.84% 874,167 607,895 43.80%
110 11 84,657 56,273 50.44% 771,596 549,892 40.32%
110 10 73,961 41,353 78.85% 686,939 493,619 39.16%
110 9 74,897 47,073 59.11% 612,978 452,266 35.53%
110 8 79,721 52,089 53.05% 538,081 405,193 32.80%
110 7 85,881 54,379 57.93% 458,360 353,104 29.81%
110 6 73,238 60,648 20.76% 372,479 298,725 24.69%
110 5 72,349 41,476 74.44% 299,241 238,077 25.69%
110 4 70,533 48,671 44.92% 226,892 196,601 15.41%
110 3 66,692 54,772 21.76% 156,359 147,930 5.70%
110 2 41,406 47,337 -12.53% 89,667 93,158 -3.75%
110 1 48,261 45,821 5.33% 48,261 45,821 5.33%



1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。

2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。

109年

每月營收


(單位:仟元)

年 度 月 份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
109 12 58,003 62,365 -6.99% 607,895 772,432 -21.30%
109 11 56,273 66,688 -15.62% 549,892 710,067 -22.56%
109 10 41,353 65,141 -36.52% 493,619 643,379 -23.28%
109 9 47,073 70,379 -33.11% 452,266 578,238 -21.79%
109 8 52,089 58,028 -10.23% 405,193 507,859 -20.22%
109 7 54,379 49,843 9.10 353,104 449,831 -21.50%
109 6 60,648 61,718 -1.73 298,725 399,988 -25.32%
109 5 41,476 79,078 -47.55% 238,077 338,270 -29.62%
109 4 48,671 71,463 -31.89% 196,601 259,192 -24.15%
109 3 54,772 67,921 -19.36% 147,930 187,729 -21.20%
109 2 47,337 51,783 -8.59% 93,158 119,808 -22.24%
109 1 45,821 68,025 -32.64% 45,821 68,025 -32.64%



1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。

2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。

108年

每月營收


(單位:仟元)

年 度 月 份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
108 12 62,365 70,261 -11.24% 772,432 632,562 22.11%
108 11 66,688 63,274 5.40% 710,067 562,301 26.28%
108 10 65,141 57,193 13.90% 643,379 499,027 28.93%
108 9 70,379 39,764 76.99% 578,238 441,834 30.87%
108 8 58,028 50,010 16.03% 507,859 402,070 26.31%
108 7 49,843 51,199 -2.65% 449,831 352,060 27.77%
108 6 61,718 61,169 0.90% 399,988 300,861 32.95%
108 5 79,078 46,210 71.13% 338,270 239,692 41.13%
108 4 71,463 47,683 49.87% 259,192 193,482 33.96%
108 3 67,921 52,802 28.63% 187,729 145,799 28.76%
108 2 51,783 42,318 22.37% 119,808 92,997 28.83%
108 1 68,025 50,679 34.23% 68,025 50,679 34.23%



1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。

2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。