每月營收
|
年 度 | 月 份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | ||
114 | 6 | 80,700 | 76,660 | 5.27% | 458,504 | 467,437 | -1.91% |
114 | 5 | 88,369 | 83,886 | 5.34% | 377,804 | 390,777 | -3.32% |
114 | 4 | 83,201 | 80,500 | 3.36% | 289,435 | 306,891 | -5.69% |
114 | 3 | 77,615 | 104,881 | -26.00% | 206,234 | 226,391 | -8.90% |
114 | 2 | 61,608 | 54,986 | 12.04% | 128,619 | 121,510 | 5.85% |
114 | 1 | 67,011 | 66,524 | 0.73% | 67,011 | 66,524 | 0.73% |
|
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。 |
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。 |
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。 |